※本評価は知人・ご友人等のご協力のもと実施した官能評価試験の結果です。評価には一定の個人差や親しみによる傾向が含まれる可能性がありますので、味選びのひとつの参考指標としてご覧いただけますと幸いです。
ミニトマト(朋子のトマト)
QUALITY
| 評価項目 | 評価内容 | 評価スコア |
|---|---|---|
| 食感 | 歯切れが良い | 4.6 |
| ジューシーさ | とてもみずみずしい | 4.7 |
| 甘味 | しっかり感じる | 4.4 |
| 総合的な好ましさ | 大変好ましい | 4.5 |
| 柔らかさ | 普通 | 3.1 |
| 果肉の密度 | 密度の詰まりが良い | 4.5 |
| 皮の硬さ | 柔らかく気にならない | 4.6 |
| 旨み | コクがある | 4.1 |
| 苦味・えぐみ | 全く感じない | 4.8 |
| 香り | 芳醇で良い香り | 4.3 |
| リピート意向 | ぜひまた買いたい | 4.3 |
| 他社品との違い | 明らかな違いがある | 4.2 |
消費者モニター20名による官能評価試験
集計日:2026年9月17日
なす(NASU PRIDE)
QUALITY
| 評価項目 | 評価内容 | 評価スコア |
|---|---|---|
| 食感 | 歯切れが良い | 4.5 |
| ジューシーさ | とてもみずみずしい | 4.8 |
| 甘味 | しっかり感じる | 4.1 |
| 総合的な好ましさ | 大変好ましい | 4.6 |
| 柔らかさ | 普通 | 4.4 |
| 果肉の密度 | 密度の詰まりが良い | 4.3 |
| 皮の硬さ | 柔らかく気にならない | 4.5 |
| 旨み | コクがある | 4.6 |
| 苦味・えぐみ | 全く感じない | 4.8 |
| 香り | 芳醇で良い香り | 4.2 |
| リピート意向 | ぜひまた買いたい | 4.5 |
| 他社品との違い | 明らかな違いがある | 4.7 |
消費者モニター20名による官能評価試験
集計日:2026年10月1日


この記事へのコメントはありません。